| ...................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha técnica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frases | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA TÉCNICA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipes na F-1: Toleman-Hart, Lotus-Renault, Lotus-Honda, McLaren-Honda, McLaren-Ford, Williams-Renault Títulos
da Fórmula 1: 3 - 1988, 1990, 1991 (todos com McLaren-Honda) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................................topo |
||||||||||||||||||||||||||||
| CURIOSIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Filho de um rico fazendeiro (Sr. Milton), ganhou o primeiro kart aos 4 anos, feito pelo próprio pai. Mas começou a competir oficialmente aos 13 anos. | ||||||||||||||||||||||||||||
| O kart foi a única categoria em que não conseguiu o título mundial: foi vice-campeão em 1979. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durante os anos nas categorias de acesso à Fórmula 1, o piloto chamou a atenção da imprensa inglesa pela quantidade de provas que vencia no circuito de Silverstone, que foi apelidado de Silvastone, em menção ao sobrenome de Ayrton. | ||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A primeira vitória de Senna poderia ter vindo logo na temporada de estréia. Correndo em Mônaco sob chuva torrencial, o então piloto da pequena Toleman se aproximava rapidamente do francês Alain Prost, que liderava a corrida. A direção de prova resolveu encerrar a prova antes do programado, alegando questões de segurança. | ||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||||||||||||||
O destino estava traçado: a primeira vitória de Senna veio também junto de muita chuva no Estoril, em Portugal, ano seguinte. |
||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em 1985, ficou conhecido como o ‘rei das poles’, ajudado pelo potente motor Renault. Seu recorde de 65 vezes largando em primeiro lugar, considerado um dos mais impressionantes da história da F-1, demoraria 10 anos para ser batido. O autor da ‘façanha’ foi Michael Schumacher, em 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||||||||||||||
O gesto de empunhar a bandeira do Brasil após a bandeirada da vitória, que marcou a carreira de Senna, aconteceu pela primeira vez em 1986, quando bateu o francês Alain Prost horas depois da Seleção Brasileira ser desclassificada pela França na Copa do Mundo de Futebol. |
||||||||||||||||||||||||||||
| O brasileiro poderia ter sido tetra, não fosse a eliminação no polêmico GP do Japão de 1989. Na frente na classificação, Prost aparentemente jogou o carro para cima de Senna, que voltou para a prova e venceu, mas foi desclassificado pois, ao retornar à pista, não fez a curva completa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A desclassificação nunca foi aceita por Senna que, em 1990, desta vez com vantagem em relação a Prost, jogou o carro em cima do rival para ser bicampeão mundial. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Como ninguém é chamado de Mister Mônaco por acaso, Ayrton Senna teve que vencer seis vezes o Grande Prêmio do país (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) para herdar o apelido de Graham Hill (vencedor em cinco oportunidades). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sua vitória mais memorável foi conquistada em 1993, em Donington Park, na Inglaterra. Largando em 4º, caiu para quinto e chegou a primeiro. Tudo ainda na metade da primeira volta. Líder, abriu uma volta para quase todos os oponentes ao não entrar nos boxes para colocar pneus de chuva e, ainda sim, ser o mais rápido da pista. | ||||||||||||||||||||||||||||
| O ano mais vitorioso de Senna na F-1 foi o de seu primeiro título mundial: 1998, quando subiu ao lugar mais alto do pódio 8 vezes. | ||||||||||||||||||||||||||||
| As duas vitórias no Brasil foram marcantes: em 1991, pilotou apenas com uma marcha nas últimas voltas e teve que ser ajudado para sair do carro, tamanha a exaustão; em 1993, teve seu carro cercado pelo público, que invadira a pista. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................................topo | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRASES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Se você quer ser bem sucedido tem que ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si mesmo. |
||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Fórmula 1 é um tempo perdido se não for para vencer. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver que ultrapassar, vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem um limite. O meu é um pouco acima do dos outros. | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
Meus
ídolos como pilotos sempre foram Niki Lauda e Gilles Villeneuve.
O primeiro pela frieza e Villeneuve pela agressividade |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sou um jovem que sacrificou muito de sua própria existência para as corridas. Penso nesta profissão desde que eu era criança; dei tudo de mim e acho que a amo mais que qualquer outro. Por isso, até quando estiver correndo, o farei somente para vencer. Só pararei no dia em que perceber ter andado um décimo mais lento do que poderia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
No
que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à
dedicação, não existe meio termo. Ou você faz
uma coisa bem feita ou não faz. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Convivo com o medo de morrer e ele me fascina. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................................topo | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................................................................................................................................................topo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colaboração: Julianne Cerasoli | ||||||||||||||||||||||||||||